Размеры в Ялте
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 1 до 12 из 44
- Вид страницы
-
П 1 2площадь: 261,1 м²размеры: 15,9 х 18,8 мспальни: 4
-
1 2площадь: 261,2 м²размеры: 17,7 х 14,9 мспальни: 5
-
1 Мплощадь: 254,2 м²размеры: 17,9 х 20,9 мспальни: 4
-
П 1 2площадь: 250,7 м²размеры: 10,3 х 7,9 мспальни: 3
-
1 2 Мплощадь: 260,4 м²размеры: 16 х 12,2 мспальни: 4
-
П 1 2площадь: 264,5 м²размеры: 15,3 х 12,1 мспальни: 3
-
1 Мплощадь: 259,1 м²размеры: 14,6 х 18 мспальни: 6
-
П 1 Мплощадь: 253,4 м²размеры: 12,8 х 12,9 мспальни: 3
-
1 2площадь: 255,6 м²размеры: 15,3 х 13,3 мспальни: 4
-
1 2площадь: 251,2 м²размеры: 13,4 х 16 мспальни: 3
-
1 2площадь: 262,8 м²размеры: 18,5 х 17,1 мспальни: 3
-
1 2площадь: 265 м²размеры: 19,5 х 14,3 мспальни: 4
Показать еще
Показано 12 проектов из 44
Показано 12 проектов из 44
Проекты домов 260 м² с размерами: 8х8, 9х9, 10х10, 11х11, 12х12
Выбрано проектов:
Показать